<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conectar Importa: Telecom CIDE</title>
	<atom:link href="http://www.conectarimporta.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conectarimporta.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2011 17:37:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Asignación y Administración del Espectro Radioeléctrico en Países de Centroamérica y su Impacto en el Desarrollo del Sector de Servicios de Telecomunicación Móvil</title>
		<link>http://www.conectarimporta.org/asignacion-y-administracion-del-espectro-radioelectrico-en-paises-de-centroamerica-y-su-impacto-en-el-desarrollo-del-sector-de-servicios-de-telecomunicacion-movil/</link>
		<comments>http://www.conectarimporta.org/asignacion-y-administracion-del-espectro-radioelectrico-en-paises-de-centroamerica-y-su-impacto-en-el-desarrollo-del-sector-de-servicios-de-telecomunicacion-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 17:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JorgeVilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[DIRSI]]></category>
		<category><![CDATA[espectro radioeléctrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarimporta.org/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[El tema de la asignación y administración de espectro radioeléctrico es central en el sector de las telecomunicaciones. Recientemente DIRSI publicó una investigación al respecto en Centroamérica cuyos resultados brindan elementos para inferir la importancia de la asignación de espectro en la reducción de los precios de los servicios móviles que se prestan en telecomunicaciones, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conectarimporta.org/telecom/wp-content/uploads/2011/05/homepic.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-261" title="homepic" src="http://www.conectarimporta.org/telecom/wp-content/uploads/2011/05/homepic.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p><span id="more-260"></span>El tema de la asignación y administración de espectro radioeléctrico es central en el sector de las telecomunicaciones. Recientemente DIRSI publicó una investigación al respecto en Centroamérica cuyos resultados brindan elementos para inferir la importancia de la asignación de espectro en la reducción de los precios de los servicios móviles que se prestan en telecomunicaciones, asimismo permiten aseverar que la política de asignación del espectro es uno de los instrumentos más eficaces para la promoción de una mayor competencia en el sector telecomunicaciones y, en consecuencia, el ofrecimiento de servicios de menor costo en la región.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El estudio completo puede encontrarse  en: <a href="http://dirsi.net/node/867" target="_blank">http://dirsi.net/node/867</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conectarimporta.org/asignacion-y-administracion-del-espectro-radioelectrico-en-paises-de-centroamerica-y-su-impacto-en-el-desarrollo-del-sector-de-servicios-de-telecomunicacion-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tactics for turning information into action</title>
		<link>http://www.conectarimporta.org/10-tactics-for-turning-information-into-action/</link>
		<comments>http://www.conectarimporta.org/10-tactics-for-turning-information-into-action/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JorgeVilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[10 tactics]]></category>
		<category><![CDATA[Activismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarimporta.org/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[En general, siempre es fácil que la información se pierda y no nos quedemos con ideas, hashtags, quejas, propuestas&#8230; pero no siempre logramos llevar las ideas a la práctica. Encontramos este documental de 50 minutos en el que se describen historias de alrededor del mundo sobre cómo iniciar uno mismo un activismo de la información. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p><a href="http://www.conectarimporta.org/telecom/wp-content/uploads/2011/03/logo.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-257" title="logo" src="http://www.conectarimporta.org/telecom/wp-content/uploads/2011/03/logo.png" alt="" width="223" height="210" /></a><span id="more-256"></span></p>
<p>En general, siempre es fácil que la información se pierda y no nos quedemos con ideas, hashtags, quejas, propuestas&#8230; pero no siempre logramos llevar las ideas a la práctica.</p>
<p>Encontramos este documental de 50 minutos en el que se describen historias de alrededor del mundo sobre cómo iniciar uno mismo un activismo de la información.</p>
<p>Les dejamos el link <a href="http://www.informationactivism.org/en/viewonline">acá</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conectarimporta.org/10-tactics-for-turning-information-into-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es más asequible hoy la telefonía móvil?</title>
		<link>http://www.conectarimporta.org/%c2%bfes-mas-asequible-hoy-la-telefonia-movil/</link>
		<comments>http://www.conectarimporta.org/%c2%bfes-mas-asequible-hoy-la-telefonia-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 00:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conectar Importa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[DIRSI]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarimporta.org/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Una de la variables más importantes relacionadas a la adopción de la telefonía móvil es el precio. Al respecto DIRSI elaboró una nota comparando los precios de los servicios de telefonía móvil entre los años 2006 y 2009 con el propósito de saber cómo han evolucionado. Leer más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conectarimporta.org/telecom/wp-content/uploads/2011/02/Mobile_Communication.jpg"><br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-255" title="Mobile_Communication" src="http://www.conectarimporta.org/telecom/wp-content/uploads/2011/02/Mobile_Communication-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p><span id="more-254"></span>Una de la variables más importantes relacionadas a la adopción de la telefonía móvil es el precio. Al respecto DIRSI elaboró una nota comparando los precios de los servicios de telefonía móvil entre los años 2006 y 2009 con el propósito de saber cómo han evolucionado.</p>
<p><a href="http://dirsi.net/node/838" target="_blank">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conectarimporta.org/%c2%bfes-mas-asequible-hoy-la-telefonia-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile network sharing: a post-recession reality</title>
		<link>http://www.conectarimporta.org/mobile-network-sharing-a-post-recession-reality/</link>
		<comments>http://www.conectarimporta.org/mobile-network-sharing-a-post-recession-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 23:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conectar Importa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarimporta.org/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Las redes móviles compartidas no son un concepto nuevo en la industria. De hecho, a pesar de los retos asociados a las mismas, sus beneficios como una forma de eficiente para reducir los costos de construir u operar una red móvil han sido evidentes por años. En los últimos dos años han sido anunciados varios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.conectarimporta.org/telecom/wp-content/uploads/2011/02/patrón-e1297381153728.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-252" title="patroÌn" src="http://www.conectarimporta.org/telecom/wp-content/uploads/2011/02/patrón-e1297381228426-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a></p>
<p><span id="more-249"></span></p>
<p><!--more--></p>
<p>Las redes móviles compartidas no son un concepto nuevo en la industria.  De hecho, a pesar de los retos asociados a las mismas, sus beneficios como una forma de eficiente para reducir los costos de construir u operar una red móvil han sido evidentes por años. En los últimos dos años han sido anunciados varios acuerdos entre empresas para compartir infraestructura, cada uno adecuándose a las necesidades de los operadores. (<a href="http://www.conectarimporta.org/telecom/wp-content/uploads/2011/02/Redes-móviles-compartidas.pdf" target="_blank">leer más</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conectarimporta.org/mobile-network-sharing-a-post-recession-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes compartidas en telefonía móvil</title>
		<link>http://www.conectarimporta.org/redes-compartidas-en-telefonia-movil/</link>
		<comments>http://www.conectarimporta.org/redes-compartidas-en-telefonia-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 16:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conectar Importa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Publicación]]></category>
		<category><![CDATA[Emeka Obiodu]]></category>
		<category><![CDATA[Fill-the-gap]]></category>
		<category><![CDATA[Full Consolidation]]></category>
		<category><![CDATA[Greenfield Network]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Compartidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarimporta.org/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[El uso de infraestructura compartida puede contribuir a que los operadores reduzcan sus costos y provean servicios más eficientes. De acuerdo con este enfoque es necesario repensar la estructura de la industria móvil, que no sólo ha permitido la masificación de los servicios de telefonía móvil, sino que también ha ocasionado la saturación de esos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El uso de infraestructura compartida puede contribuir a que los operadores reduzcan sus costos y provean servicios más eficientes.<br />
De acuerdo con este enfoque es necesario repensar la estructura de la industria móvil, que no sólo ha permitido la masificación de los servicios de telefonía móvil, sino que también ha ocasionado la saturación de esos mercados (los consumidores no pueden diferenciar con claridad los beneficios de estar en una u otra red) y con ello a la caída en el ingreso de los operadores.</p>
<p style="text-align: justify;">En los últimos dos años han sido anunciados varios acuerdos entre empresas para compartir infraestructura, cada uno adecuándose a las necesidades de los operadores.<br />
Existen tres escenarios para compartir dicha infraestructura:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.conectarimporta.org/telecom/wp-content/uploads/2011/02/Amis-Famille.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-242" title="Amis-Famille" src="http://www.conectarimporta.org/telecom/wp-content/uploads/2011/02/Amis-Famille-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Greenfield network</strong></em> En este caso el acuerdo para compartir la red se diseña desde cero. Es adecuado para operadores quienes recientemente adquirieron espectro y se están preparando a desplegar una nueva red. Las partes pueden optar por compartir sus torres o bien extender el acuerdo a las componentes activos de la red. Si el acuerdo involucra componentes activos es recomendable que sea un tercero quien los administre; con esto se aminora la probabilidad de conflicto entre las partes.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Fill-the-gap</strong></em> En los casos donde un operador carece de una cobertura adecuada en una región determinada, un acuerdo para compartir infraestructura le permitiría completar su cobertura.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Full consolidation</em></strong> Donde dos o más operadores consideran que existen beneficios de operar mediante una misma infraestructura, podrían acordar consolidar su infraestructura actual. Un ejemplo de este caso fue la consolidación de las redes 3G de las empresas 3 y T-Mobile  en el Reino Unido.</p>
<p style="text-align: justify;">Entérate más de las ventajas y retos sobre este tema…</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.conectarimporta.org/telecom/wp-content/uploads/2011/02/Redes-Móviles-Compartidas.pdf" target="_blank">(continuar leyendo)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conectarimporta.org/redes-compartidas-en-telefonia-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exclusión Digital: Una reflexión sobre el caso de México</title>
		<link>http://www.conectarimporta.org/exclusion-digital-una-reflexion-sobre-el-caso-de-mexico/</link>
		<comments>http://www.conectarimporta.org/exclusion-digital-una-reflexion-sobre-el-caso-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 15:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conectar Importa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Judith Mariscal]]></category>
		<category><![CDATA[Nexos]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarimporta.org/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[En el número de enero de la revista Nexos,  dedicado a las telecomunicaciones, se publicó un artículo de la Dra. Judith Mariscal sobre el tema de la exclusión digital. El artículo señala que si bien la telefonía móvil ha permitido que los sectores de la población de menores ingresos estén comunicacos electrónicamente mediante servicios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: x-small;"><span id="more-236"></span></span></span></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: x-small;">En el número de enero de la revista Nexos,  dedicado a las telecomunicaciones, se publicó un artículo de la Dra. Judith Mariscal sobre el tema de la exclusión digital.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: x-small;"><a href="http://www.conectarimporta.org/telecom/wp-content/uploads/2011/01/VS-Mariscal157.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-238" title="VS-Mariscal157" src="http://www.conectarimporta.org/telecom/wp-content/uploads/2011/01/VS-Mariscal157-300x250.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: x-small;">El artículo señala que si bien la telefonía móvil ha permitido que los sectores de la población de menores ingresos estén comunicacos electrónicamente mediante servicios de voz y mensajes de texto, en la actualidad los equipos utlizados por estas personas, no son adecuados para la búsqueda y descarga de información. En ese contexto, la autora nos indica las posiblidades que nos ofrece la banda ancha móvil para combatir la pobreza digital y nos plantea la reflexión sobre le papel de los avances tecnológicos y de ls modelos de negocios en esta materia, pero sobre todo, sobre el papel que deben jugar los reguladores. </span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: x-small;"><a href="http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&amp;Article=1943181" target="_blank">(leer artículo completo)</a></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: x-small;"><br />
</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conectarimporta.org/exclusion-digital-una-reflexion-sobre-el-caso-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las telecomunicaciones en América Latina durante la última década: Alcanzando al resto del mundo</title>
		<link>http://www.conectarimporta.org/las-telecomunicaciones-en-america-latina-durante-la-ultima-decada-alcanzando-al-resto-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.conectarimporta.org/las-telecomunicaciones-en-america-latina-durante-la-ultima-decada-alcanzando-al-resto-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 20:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JorgeVilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernesto Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Publicación]]></category>
		<category><![CDATA[DIRSI]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto Flores Roux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarimporta.org/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[El artículo presenta una interesante y completa evaluación del sector tomando en cuenta diversas dimensiones: la actualización tecnológica, el crecimiento de servicios tradicionales y nuevos, el nivel de precios y la utilización de los servicios, los ingresos del sector y las inversiones ejecutadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El artículo presenta una interesante y completa evaluación del sector tomando en cuenta diversas dimensiones: la actualización tecnológica, el crecimiento de servicios tradicionales y nuevos, el nivel de precios y la utilización de los servicios, los ingresos del sector y las inversiones ejecutadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conectarimporta.org/las-telecomunicaciones-en-america-latina-durante-la-ultima-decada-alcanzando-al-resto-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comentarios a la “Resolución por la que el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones emite los lineamientos para llevar a cabo el proceso de consulta pública tendiente a definir los modelos de costos para los servicios de interconexión”</title>
		<link>http://www.conectarimporta.org/comentarios-a-la-%e2%80%9cresolucion-por-la-que-el-pleno-de-la-comision-federal-de-telecomunicaciones-emite-los-lineamientos-para-llevar-a-cabo-el-proceso-de-consulta-publica-tendiente-a-definir-los-m/</link>
		<comments>http://www.conectarimporta.org/comentarios-a-la-%e2%80%9cresolucion-por-la-que-el-pleno-de-la-comision-federal-de-telecomunicaciones-emite-los-lineamientos-para-llevar-a-cabo-el-proceso-de-consulta-publica-tendiente-a-definir-los-m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 19:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JorgeVilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernesto Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Publicación]]></category>
		<category><![CDATA[DIRSI]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto Flores Roux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarimporta.org/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[En julio de 2009 se llevó a cabo la consulta pública de la Comisión Federal de Telecomunicaciones de México - COFETEL sobre los principios que deberán regir los Modelos de Costos que utilizará la Comisión para el establecimiento de la tarifas de interconexión aplicables a la prestación de servicios de interconexión entre los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">En julio de 2009 se llevó a cabo la consulta pública de la Comisión Federal de Telecomunicaciones de México &#8211; COFETEL sobre los principios que deberán regir los Modelos de Costos que utilizará la Comisión para el establecimiento de la tarifas de interconexión aplicables a la prestación de servicios de interconexión entre los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.</div>
<p>En julio de 2009 se llevó a cabo la consulta pública de la Comisión Federal de Telecomunicaciones de México &#8211; COFETEL sobre los principios que deberán regir los Modelos de Costos que utilizará la Comisión para el establecimiento de la tarifas de interconexión aplicables a la prestación de servicios de interconexión entre los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conectarimporta.org/comentarios-a-la-%e2%80%9cresolucion-por-la-que-el-pleno-de-la-comision-federal-de-telecomunicaciones-emite-los-lineamientos-para-llevar-a-cabo-el-proceso-de-consulta-publica-tendiente-a-definir-los-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Móviles para el desarrollo: banca móvil</title>
		<link>http://www.conectarimporta.org/moviles-para-el-desarrollo-banca-movil/</link>
		<comments>http://www.conectarimporta.org/moviles-para-el-desarrollo-banca-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 19:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JorgeVilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicación]]></category>
		<category><![CDATA[DIRSI]]></category>
		<category><![CDATA[Judith Mariscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarimporta.org/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[La adopción de la telefonía móvil por parte de los pobres constituye un fenómeno inesperado que tiene un impacto destacable en el desarrollo social y económico. La relevancia de esta adopción comienza a ser comprendida por los investigadores y quienes definen las políticas públicas. La aparición de sistemas de banca móvil o de pago a través de celulares tiene implicancias para un conjunto más general de debates acerca del rol de la telefonía móvil en el mundo en desarrollo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La adopción de la telefonía móvil por parte de los pobres constituye un fenómeno inesperado que tiene un impacto destacable en el desarrollo social y económico. La relevancia de esta adopción comienza a ser comprendida por los investigadores y quienes definen las políticas públicas. La aparición de sistemas de banca móvil o de pago a través de celulares tiene implicancias para un conjunto más general de debates acerca del rol de la telefonía móvil en el mundo en desarrollo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conectarimporta.org/moviles-para-el-desarrollo-banca-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La propuesta de cargos diferenciados y la sostenibilidad de las redes rurales en el Perú</title>
		<link>http://www.conectarimporta.org/la-propuesta-de-cargos-diferenciados-y-la-sostenibilidad-de-las-redes-rurales-en-el-peru/</link>
		<comments>http://www.conectarimporta.org/la-propuesta-de-cargos-diferenciados-y-la-sostenibilidad-de-las-redes-rurales-en-el-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 19:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JorgeVilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicación]]></category>
		<category><![CDATA[DIRSI]]></category>
		<category><![CDATA[Policy Brief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarimporta.org/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo de la telefonía móvil inevitablemente obligará a los proveedores de telefonía fija a que relocalicen sus instalaciones en otros centros poblados rurales, lo que implica costos de transacción para el operador rural asociados al proceso de renegociación y conocimiento de esos nuevos centros poblados en los que ofrecerá sus servicios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El desarrollo de la telefonía móvil inevitablemente obligará a los proveedores de telefonía fija a que relocalicen sus instalaciones en otros centros poblados rurales, lo que implica costos de transacción para el operador rural asociados al proceso de renegociación y conocimiento de esos nuevos centros poblados en los que ofrecerá sus servicios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conectarimporta.org/la-propuesta-de-cargos-diferenciados-y-la-sostenibilidad-de-las-redes-rurales-en-el-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

